Información nutricional
Producto Kca Proteínas Hidratos carb. Grasas Grasas mono. Grasas poli. Colesterol Fibra Sodio Calcio
Almejas 72 12,6 2 1,6 0 0 100 0 180 38
Anchoas 168 20 0,6 9,5 4,1 3,3 95 0 0 18
Calamar 77 16,8 0 1 0,08 0,64 96 0 0 49
Gambas/camaron (sin casc) 121 23,8 1,1 2,4 0,69 1,03 200 0 3840 320
Gambas/camaron (con casc) 39 7,9 0 0,8 0,07 0,34 66 0 1260 110
Cangrejo cocido 127 20,1 0 5,2 1,42 2,27 100 0 370 29
Cangrejo con cascara 25 4 0 1 0,27 0,44 20 0 73 6
Langosta 75 16,2 0,24 1 0,16 0,4 92 0 120 40
Langostinos 96 21 0 1,3 0,2 0,3 150 0 1600 120
Mejillones 69 12,1 0,75 2 0,5 0,59 100 0 290 88
Mejillones enlatados 103 17,2 1,3 3,3 0,8 1,03 173 0 0 102
Ostras sin concha 64 10,8 3,28 0,9 0,13 0,39 50 0 510 190
Ostras con concha 6 1,3 0 0,1 0,01 0,04 6 0 61 22
Pulpo 62 14,2 0 0,6 0,1 0,4 0 0 0 37

© Copyright - Revistarecetas.Com | Condiciones Generales y Polнtica de Privacidad | Rss

Desarrollado por Iniciativas Virtuales